کلیه اطلاعات مالی و عملکردی این خیریه بهصورت عمومی منتشر میشود و اطلاعات در لحظه بهروزرسانی میگردد
مجموع دریافتیهای تأییدشده بر اساس سال، ماه، موضوع و روش واریز
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| مرداد 1405 | 91،293،000 | ۱۴۸ |
| تیر 1405 | 269،191،000 | ۳۹۷ |
| خرداد 1405 | 301،950،000 | ۳۴۵ |
| اردیبهشت 1405 | 605،379،000 | ۳۱۶ |
| فروردین 1405 | 332،440،001 | ۳۸۳ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| موردی | 1،220،479،001 | ۱۲۶۹ |
| طرح سرپناه | 292،897،000 | ۹۰ |
| صدقه | 52،845،000 | ۲۰۱ |
| حمایت ماهانه از خانوادهها | 32،000،000 | ۲۱ |
| نیازمندی خانواده | 2،032،000 | ۸ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،156،658،001 | ۱۲۴۶ |
| آنلاین | 443،595،000 | ۳۴۳ |
مجموع پرداختهای انجامشده به تفکیک سال، ماه، موضوع و روش پرداخت
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| مرداد 1405 | 247،458،915 | ۴۳ |
| خرداد 1405 | 187،541،115 | ۱۲ |
| اردیبهشت 1405 | 781،017،475 | ۱۶ |
| فروردین 1405 | 403،232،328 | ۱۶ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| ارزاق | 684،264،815 | ۵ |
| ثابت سرپرستی | 612،520،713 | ۳۱ |
| ثبت نشده | 247،458،915 | ۴۳ |
| موردی سرپرستی | 43،802،800 | ۵ |
| فطریه سید | 16،001،070 | ۲ |
| نامشخص | 15،201،520 | ۱ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،619،249،833 | ۸۷ |
اطلاعات نمایش دادهشده فاقد هرگونه نام، شماره تماس یا مشخصه شخصی است