کلیه اطلاعات مالی و عملکردی این خیریه بهصورت عمومی منتشر میشود و اطلاعات در لحظه بهروزرسانی میگردد
مجموع دریافتیهای تأییدشده بر اساس سال، ماه، موضوع و روش واریز
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| مرداد 1405 | 106،081،000 | ۲۱۲ |
| تیر 1405 | 269،191،000 | ۳۹۷ |
| خرداد 1405 | 301،950،000 | ۳۴۵ |
| اردیبهشت 1405 | 605،379،000 | ۳۱۶ |
| فروردین 1405 | 332،440،001 | ۳۸۳ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| موردی | 1،221،439،001 | ۱۲۷۱ |
| طرح سرپناه | 298،740،000 | ۱۰۵ |
| صدقه | 60،580،000 | ۲۴۷ |
| حمایت ماهانه از خانوادهها | 32،250،000 | ۲۲ |
| نیازمندی خانواده | 2،032،000 | ۸ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،156،658،001 | ۱۲۴۶ |
| آنلاین | 458،383،000 | ۴۰۷ |
مجموع پرداختهای انجامشده به تفکیک سال، ماه، موضوع و روش پرداخت
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| مرداد 1405 | 247،458،915 | ۴۳ |
| خرداد 1405 | 187،541،115 | ۱۲ |
| اردیبهشت 1405 | 781،017،475 | ۱۶ |
| فروردین 1405 | 403،232،328 | ۱۶ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| ثابت سرپرستی | 859،979،628 | ۷۴ |
| ارزاق | 684،264،815 | ۵ |
| موردی سرپرستی | 43،802،800 | ۵ |
| فطریه سید | 16،001،070 | ۲ |
| نامشخص | 15،201،520 | ۱ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،619،249،833 | ۸۷ |
اطلاعات نمایش دادهشده فاقد هرگونه نام، شماره تماس یا مشخصه شخصی است