کلیه اطلاعات مالی و عملکردی این خیریه بهصورت عمومی منتشر میشود و اطلاعات در لحظه بهروزرسانی میگردد
مجموع دریافتیهای تأییدشده بر اساس سال، ماه، موضوع و روش واریز
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| شهریور 1405 | 391،961،333 | ۳۲۸ |
| مرداد 1405 | 168،619،000 | ۴۰۵ |
| تیر 1405 | 269،191،000 | ۳۹۷ |
| خرداد 1405 | 301،950،000 | ۳۴۵ |
| اردیبهشت 1405 | 605،379،000 | ۳۱۶ |
| فروردین 1405 | 332،440،001 | ۳۸۳ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| موردی | 1،304،291،334 | ۱۵۵۰ |
| طرح سرپناه | 512،640،000 | ۱۵۴ |
| صدقه | 114،127،000 | ۳۹۰ |
| رویاهای رنگی ( لوازم التحریر) | 92،650،000 | ۳۷ |
| حمایت ماهانه از خانوادهها | 39،950،000 | ۲۸ |
| نیت خاص | 3،000،000 | ۳ |
| نیازمندی خانواده | 2،032،000 | ۸ |
| ثابت ماهیانه | 600،000 | ۲ |
| حمایت ماهانه از خانواده ها | 250،000 | ۲ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،246،780،334 | ۱۵۲۴ |
| آنلاین | 822،760،000 | ۶۵۰ |
مجموع پرداختهای انجامشده به تفکیک سال، ماه، موضوع و روش پرداخت
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| شهریور 1405 | 137،361،330 | ۱۲ |
| مرداد 1405 | 508،625،285 | ۹۰ |
| خرداد 1405 | 187،541،115 | ۱۲ |
| اردیبهشت 1405 | 781،017،475 | ۱۶ |
| فروردین 1405 | 403،232،328 | ۱۶ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| ثابت سرپرستی | 1،042،444،078 | ۱۱۸ |
| ارزاق | 684،264،815 | ۵ |
| موردی سرپرستی | 179،858،550 | ۱۹ |
| لوازم التحریر | 80،007،500 | ۱ |
| فطریه سید | 16،001،070 | ۲ |
| نامشخص | 15،201،520 | ۱ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 2،017،777،533 | ۱۴۶ |
اطلاعات نمایش دادهشده فاقد هرگونه نام، شماره تماس یا مشخصه شخصی است