کلیه اطلاعات مالی و عملکردی این خیریه بهصورت عمومی منتشر میشود و اطلاعات در لحظه بهروزرسانی میگردد
مجموع دریافتیهای تأییدشده بر اساس سال، ماه، موضوع و روش واریز
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| تیر 1405 | 216،386،000 | ۲۵۵ |
| خرداد 1405 | 301،830،000 | ۳۴۳ |
| اردیبهشت 1405 | 605،379،000 | ۳۱۶ |
| فروردین 1405 | 332،440،001 | ۳۸۳ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| موردی | 1،141،326،001 | ۱۰۹۵ |
| طرح سرپناه | 254،870،000 | ۵۸ |
| صدقه | 36،157،000 | ۱۲۳ |
| حمایت ماهانه از خانوادهها | 21،650،000 | ۱۳ |
| نیازمندی خانواده | 2،032،000 | ۸ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،120،150،001 | ۱۰۸۳ |
| آنلاین | 335،885،000 | ۲۱۴ |
مجموع پرداختهای انجامشده به تفکیک سال، ماه، موضوع و روش پرداخت
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| خرداد 1405 | 105،529،000 | ۱۱ |
| اردیبهشت 1405 | 781،900،000 | ۱۷ |
| فروردین 1405 | 547،100،000 | ۱۶ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| ثابت سرپرستی | 756،379،000 | ۳۱ |
| ارزاق | 603،150،000 | ۵ |
| موردی سرپرستی | 43،800،000 | ۵ |
| فطریه سید | 16،000،000 | ۲ |
| نامشخص | 15،200،000 | ۱ |
| دوره / عنوان | مبلغ (تومان) | تعداد |
|---|---|---|
| کارت به کارت | 1،434،529،000 | ۴۴ |
اطلاعات نمایش دادهشده فاقد هرگونه نام، شماره تماس یا مشخصه شخصی است